Réussites
Historique complet des résultats BAC, BEPC et CEP
Les résultats sont calculés automatiquement à partir des admis et des présentés. Tu peux compléter les données BAC et BEPC plus tard : les totaux et taux seront ajustés sans autre modification.
Synthèse globale
BAC, BEPC et CEP
BEPC
84,21%176 admis sur 209 présentésCEP
97,84%498 admis sur 509 présentés5 dernières années
Performance récente par examen
BAC
80,00%24 admis sur 30 présentésBEPC
81,25%117 admis sur 144 présentésCEP
96,79%211 admis sur 218 présentésHistorique annuel
Détail annuel BAC, BEPC et CEP
| Année | BAC Admis | BAC Présentés | BAC Taux | BEPC Admis | BEPC Présentés | BEPC Taux | CEP Admis | CEP Présentés | CEP Taux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 11 | 72,73% | 23 | 24 | 95,83% | 37 | 38 | 97,37% |
| 2024 | 5 | 5 | 100,00% | 22 | 28 | 78,57% | 44 | 45 | 97,78% |
| 2023 | 5 | 5 | 100,00% | 22 | 35 | 62,86% | 37 | 38 | 97,37% |
| 2022 | 6 | 9 | 66,67% | 23 | 29 | 79,31% | 48 | 52 | 92,31% |
| 2021 | - | - | - | 27 | 28 | 96,43% | 45 | 45 | 100,00% |
| 2020 | - | - | - | 21 | 24 | 87,50% | 46 | 47 | 97,87% |
| 2019 | - | - | - | 27 | 29 | 93,10% | 32 | 32 | 100,00% |
| 2018 | - | - | - | - | 26 | - | 47 | 47 | 100,00% |
| 2017 | - | - | - | 11 | 12 | 91,67% | 43 | 43 | 100,00% |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 37 | 40 | 92,50% |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 100,00% |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 100,00% |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 100,00% |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 100,00% |
Galerie
Galerie des réussites et promotions
Les photos défilent automatiquement. Cliquez pour agrandir.
Résultats CEP documentés
Les résultats CEP transmis sont intégrés dans le tableau annuel et servent de base au calcul automatique des taux.
Résultats BEPC documentés
Les résultats BEPC renseignés sont intégrés au calcul automatique. Les années partiellement renseignées sont exclues du taux global.
Résultats BAC documentés
Le lycée présente des candidats au BAC depuis l’année scolaire 2021-2022, avec les séries B et D.
Reconnaissance administrative
L’établissement s’inscrit dans le cadre de l’arrêté ministériel année 2010 n° 40/MEMP/DC/DE/DEPMP/SP.